根据卡宝宝最新监测数据显示,截至4月15日,北京30家银行首套房平均利率为4.2%。共有22家银行首套房利率低至8.5折及以下,首套房最高利率是渣打银行、大华银行的9折,其他高于8.5折的有:友利银行8.88折,华夏银行、恒生银行、平安银行8.8折,花旗银行8.6折。
一、首套房平均利率4.2%
上周(4月9日到4月15日)最新动态是:民生银行、江苏银行首套房利率降至8.5折,恒生银行首套房利率调为8.8折,友利银行首套房利率调至8.88折;南京银行二套房首付调为最低5成。
根据国家统计局数据,卡宝宝发现,去年北京二手房价格上涨20.8%,新房价格上涨10.4%,二手房涨速相当于新房涨速的2倍!从长期历史分析,自2010年之后,北京二手房价格涨幅39.4%、新房价格涨幅35.5%,北京是一线城市里唯一一个6年来二手房涨速超过新房涨速的城市。随着城区待开发土地减少,新盘会越来越偏离市中心,所以新盘平均价格涨速会比较慢。卡宝宝预计,今年,北京的二手房仍将起到房价上涨的带头作用。
在二套房方面,除花旗银行首付最低7成外,其余银行首付最低都是5成。二套房最低利率都是基准上浮10%。
截止目前,杭州银行仍然暂停办理房贷业务。
二、北京首套房8.5折及以下利率排行
目前,卡宝宝所监测的30家银行中,有22家银行都能提供8.5折及以下优惠利率。
排序 | 银行 | 利率 | 优惠利率附加条件 |
1 | 汇丰银行 | 8.2折 | 二手房贷款200万以上(含),利率82折优惠;贷款150万~200万,85折优惠;150万以下94折。购买普通住宅二套首付5成起 |
2 | 农业银行 | 8.3折 | 贵宾客户征信良好,还款能力达到银行要求,购买二手房利率最低8.3折,新房根据楼盘而定;二手房房龄+贷款年限55年 |
3 | 中国银行 | 8.5折 | 优质客户首套房利率最低8.5折,常批9折 |
4 | 交通银行 | 8.5折 | 征信良好利率最低8.5折 |
5 | 建设银行 | 8.5折 | 根据客户资质房屋状况综合评分最低8.5折 |
6 | 民生银行 | 8.5折 | 优质客户首套最低8.5折 |
7 | 江苏银行 | 8.5折 | 优质客户个别楼盘首套最低8.5折 |
8 | 北京农商 | 8.5折 | 优质VIP客户首套最低8.5折,利率根据客户资质不同会有浮动 |
9 | 招商银行 | 8.5折 | 征信良好首套房利率最低8.5折 |
10 | 天津银行 | 8.5折 | 征信良好首套最低8.5折 |
11 | 光大银行 | 8.5折 | 优质客户首套最低8.5折;二手房房龄+贷款年限45年 |
12 | 渤海银行 | 8.5折 | 优质客户首套最低8.5折;二手房房龄+贷款年限50年 |
13 | 浦发银行 | 8.5折 | 优质客户首套最低8.5折,常批9折 |
14 | 工商银行 | 8.5折 | 工行五星级客户有理财金卡且征信良好首套最低8.5折 |
15 | 包商银行 | 8.5折 | 首套贷款发放前,在银行预存贷款金额的5%最低8.5折;二手房房龄+贷款人年龄70年,且贷款人年龄65岁 |
16 | 南京银行 | 8.5折 | |
17 | 兴业银行 | 8.5折 | 优质客户(征信、家庭资产等综合评估还款能力)经过特批最低8.5折,常批88折或9折;二手房房龄20年 |
18 | 北京银行 | 8.5折 | 征信良好,个别合作楼盘最低8.5折,二手房经中介最低8.5折 |
19 | 广发银行 | 8.5折 | |
20 | 东亚银行 | 8.5折 | 优质客户首套最低8.5折 |
21 | 邮储银行 | 8.5折 | |
22 | 中信银行 | 8.5折 | 根据征信、存款和资产综合情况评估,首套最低8.5折,常批8.8折 |
三、首套及二套房利率分布
提供8.2折利率的有1家,8.3折的有1家,8.5折的有20家,8.6折的1家,8.8折的3家,8.88折的1家,9折的2家,杭州银行停贷。
首套房利率分布 | ||
利率 | 银行数量 | 银行名称 |
8.2折 | 1 | 汇丰银行 |
8.3折 | 1 | 农业银行 |
8.5折 | 20 | 中国银行、交通银行、建设银行、民生银行、江苏银行、北京农商、招商银行、天津银行、光大银行、渤海银行、浦发银行、工商银行、包商银行、南京银行、兴业银行、北京银行、广发银行、东亚银行、邮储银行、中信银行 |
8.6折 | 1 | 花旗银行 |
8.8折 | 3 | 华夏银行、恒生银行、平安银行 |
8.88折 | 1 | 友利银行 |
9折 | 2 | 渣打银行、大华银行 |
二套房方面,28家银行利率上浮10%,1家银行利率上浮20%,杭州银行停贷。
二套房贷款政策 | |||
首付 | 利率 | 数量 | 银行名称 |
5成 | 上浮10% | 28 | 汇丰银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、民生银行、江苏银行、北京农商、招商银行、天津银行、光大银行、渤海银行、浦发银行、工商银行、包商银行、南京银行、兴业银行、北京银行、广发银行、东亚银行、邮储银行、中信银行、花旗银行、华夏银行、恒生银行、平安银行、友利银行、渣打银行、大华银行 |
7成 | 上浮10% | 1 | 花旗银行 |