序号 | 国家/地区 | 国家/地区代码 | 开通业务 | 交易货币 | 货币代码 | 备注 |
1 | 香港 | 344 | ATM/POS | 港币 | 344 | 所有银联卡 |
2 | 澳门 | 446 | ATM/POS | 澳门元 | 446 | |
3 | 台湾 | 158 | ATM/POS | 新台币 | 901 | |
4 | 新加坡 | 702 | ATM/POS | 新加坡元 | 702 | |
5 | 马来西亚 | 458 | ATM/POS | 马来西亚林吉特 | 458 | |
6 | 泰国 | 764 | ATM/POS | 泰铢 | 764 | |
7 | 菲律宾 | 608 | ATM/POS | 菲律宾比索 | 608 | |
8 | 越南 | 704 | ATM/POS | 越南盾 | 704 | |
9 | 柬埔寨 | 116 | ATM/POS | 美元 | 840 | |
10 | 韩国 | 410 | ATM/POS | 韩元 | 410 | |
11 | 澳大利亚 | 36 | ATM/POS | 澳大利亚元 | 36 | |
12 | 新西兰 | 554 | ATM/POS | 新西兰元 | 554 | |
13 | 哈萨克斯坦 | 398 | ATM/POS | 坚戈 | 398 | |
14 | 印尼 | 360 | ATM/POS | 印尼盾 | 360 | |
15 | 蒙古 | 496 | ATM/POS | 蒙图 | 496 | |
16 | 法国 | 250 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
17 | 德国 | 276 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
18 | 比利时 | 56 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
19 | 卢森堡 | 442 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
20 | 西班牙 | 724 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
21 | 土耳其 | 792 | ATM/POS | 土耳其里拉 | 949 | |
22 | 俄罗斯 | 643 | ATM/POS | 卢布、美元 | 643、840 | |
23 | 瑞士 | 756 | ATM/POS | 瑞士法郎 | 756 | |
24 | 奥地利 | 40 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
25 | 葡萄牙 | 620 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
26 | 丹麦 | 208 | POS | 丹麦克朗 | 208 | |
27 | 摩纳哥 | 492 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
28 | 列支敦士登 | 438 | ATM/POS | 瑞士法郎 | 756 | |
29 | 加拿大 | 124 | ATM/POS | 加拿大元 | 124 | |
30 | 阿联酋 | 784 | ATM/POS | 迪尔汗 | 784 | |
31 | 阿富汗 | 4 | ATM/POS | 阿富汗尼、美元 | 971、840 | |
32 | 吉布提 | 262 | ATM | 美元 | 840 | |
33 | 约旦 | 400 | ATM | 约旦第纳尔 | 400 | |
34 | 黎巴嫩 | 422 | ATM/POS | 黎巴嫩镑、美元 | 422、840 | |
35 | 叙利亚 | 760 | ATM/POS | 叙利亚镑、美元 | 760、840 | |
36 | 也门 | 887 | ATM/POS | 也门里亚尔、 美元 | 886、840 | 所有银联卡 |
37 | 伊拉克 | 368 | ATM | 美元 | 840 | |
38 | 刚果民主共和国 | 180 | ATM/POS | 刚果法郎、美元 | 976、840 | |
39 | 肯尼亚 | 404 | ATM | 肯尼亚先令 | 404 | |
40 | 法属马提尼克岛 | 474 | ATM | 欧元 | 978 | |
41 | 捷克 | 203 | POS | 捷克克朗 | 203 | |
42 | 瑞典 | 752 | POS | 瑞典克朗 | 578 | |
43 | 挪威 | 578 | POS | 挪威克朗 | 578 | |
44 | 格陵兰 | 304 | POS | 丹麦克朗 | 208 | |
45 | 法罗群岛 | 234 | POS | 丹麦克朗 | 208 | |
46 | 希腊 | 300 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
47 | 匈牙利 | 348 | ATM/POS | 福林 | 348 | |
48 | 波兰 | 616 | ATM/POS | 兹罗提 | 985 | |
49 | 墨西哥 | 484 | ATM | 墨西哥比索 | 484 | |
50 | 巴西 | 76 | ATM | 雷亚尔 | 986 | |
51 | 委内瑞拉 | 862 | ATM | 博利瓦 | 862 | |
52 | 阿根廷 | 32 | ATM | 阿根廷比索 | 32 | |
53 | 哥伦比亚 | 170 | ATM | 哥伦比亚比索 | 170 | |
54 | 乌拉圭 | 858 | ATM | 乌拉圭新比索 | 858 | |
55 | 巴林 | 48 | ATM | 巴林第纳尔 | 48 | |
56 | 文莱 | 96 | ATM/POS | 文莱元 | 96 | |
57 | 印度 | 356 | ATM | 卢比 | 356 | |
58 | 巴基斯坦 | 586 | ATM | 巴基斯坦卢比 | 586 | |
59 | 斯里兰卡 | 144 | ATM/POS | 斯里兰卡卢比 | 144 | |
60 | 乌干达 | 800 | ATM | 乌干达先令 | 800 | |
61 | 博茨瓦纳 | 72 | ATM | 普拉 | 72 | |
62 | 赞比亚 | 894 | ATM | 克瓦查 | 894 | |
63 | 毛里求斯 | 480 | ATM/POS | 毛里求斯卢比 | 480 | |
64 | 孟加拉 | 50 | ATM/POS | 塔卡 | 50 | |
65 | 冈比亚 | 270 | ATM | 达拉西 | 270 | |
66 | 加纳 | 288 | ATM | 塞地 | 936 | |
67 | 马尔代夫 | 462 | ATM/POS | 罗非亚、美元 | 462、840 | |
68 | 汤加 | 776 | POS | 潘加 | 776 | |
69 | 斐济 | 242 | POS | 斐济元 | 242 | |
70 | 科特迪瓦 | 384 | ATM | 非洲法郎 | 952 | |
71 | 塞内加尔 | 686 | ATM | 非洲法郎 | 952 | |
72 | 多哥 | 768 | ATM | 非洲法郎 | 952 | |
73 | 贝宁 | 204 | ATM | 非洲法郎 | 952 | |
74 | 尼日尔 | 562 | ATM | 非洲法郎 | 952 | |
75 | 马里 | 466 | ATM | 非洲法郎 | 952 | 所有银联卡 |
76 | 苏丹 | 736 | ATM | 苏丹镑 | 736 | |
77 | 法属留尼旺岛 | 638 | ATM | 欧元 | 978 | |
78 | 冰岛 | 352 | ATM/POS | 冰岛克朗 | 352 | |
79 | 法属波利尼西亚 | 258 | POS | 太平洋法郎 | 953 | |
80 | 坦桑尼亚 | 834 | ATM | 坦桑尼亚先令 | 834 | |
81 | 尼泊尔 | 524 | ATM/POS | 尼泊尔卢布 | 524 | |
82 | 马拉维 | 454 | ATM | 克瓦查 | 454 | |
83 | 马达加斯加 | 450 | ATM/POS | 阿里亚里、美元 | 969、840 | |
84 | 塞舌尔 | 690 | ATM/POS | 塞舌尔卢比、 美元 | 690、840 | |
85 | 科威特 | 414 | ATM | 科威特第纳尔、美元 | 414、840 | |
86 | 巴勒斯坦 | 275 | ATM | 新谢克尔、约旦第纳尔 | 376、400 | |
87 | 阿曼 | 512 | ATM | 阿曼里亚尔 | 512 | |
88 | 塔吉克斯坦 | 762 | ATM | 塔吉克卢布 | 972 | |
89 | 斯洛伐克 | 703 | POS | 欧元 | 978 | |
90 | 老挝 | 418 | POS | 老挝基普 | 418 | |
91 | 荷兰 | 528 | POS | 欧元 | 978 | |
92 | 尼日利亚 | 566 | ATM | 奈拉、美元 | 566、840 | |
93 | 科摩罗 | 174 | ATM | 科摩罗法郎、美元 | 174、840 | |
94 | 喀麦隆 | 120 | ATM | 非洲法郎、美元 | 950、840 | |
95 | 阿塞拜疆 | 31 | ATM | 马纳特 | 944 | |
96 | 塞拉利昂 | 694 | ATM | 里昂 | 694 | |
97 | 巴布亚新几内亚 | 598 | ATM | 巴布亚新几内亚基纳 | 598 | |
98 | 日本 | 392 | ATM/POS | 日元 | 392 | 部分ATM只受理除VISA、万事达等双标识卡外的所有银联卡 |
99 | 英国 | 826 | ATM/POS | 英镑 | 826 | |
100 | 英属根西 | 831 | ATM | 英镑 | 826 | |
101 | 英属泽西 | 832 | ATM | 英镑 | 826 | |
102 | 英属马恩岛 | 833 | ATM | 英镑 | 826 | |
103 | 英属直布罗陀 | 292 | ATM | 英镑 | 826 | 部分ATM只受理除VISA、万事达等双标识卡外的所有银联卡 |
104 | 美国 | 840 | ATM/POS | 美元 | 840 | 除VISA、万事达等双标识卡外的所有银联卡 |
105 | 塞班 | 840 | ATM/POS | 美元 | 840 | |
106 | 关岛 | 316 | ATM/POS | 美元 | 840 | |
107 | 意大利 | 380 | ATM/POS | 欧元 | 978 | 除VISA、万事达等双标识卡外的所有银联卡 |
108 | 圣马力诺 | 674 | ATM/POS | 欧元 | 978 | |
109 | 埃及 | 818 | ATM/POS | 埃及镑 | 818 | |
110 | 南非 | 710 | ATM/POS | 南特 | 710 |
已经开通银联业务的国家和地区
2013-06-14
上一篇:银联家庭便民支付服务介绍
下一篇:光大银行推出智能商务信用卡