光大银行信用卡收费标准介绍
中国光大银行信用卡收费标准(2012年修订版)
收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基准价格 | ||||||
透支利率 | 日利率万分之五 |
| ||||
年费 | 个人卡 | 无限卡 | 主卡 | 5000元 | 每卡 | |
副卡 | 2500元 | |||||
钻石卡 (尊尚卡) | 主卡 | 2500元 | ||||
副卡 | 1500元 | |||||
白金卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
副卡 | 1000元 | |||||
钛金卡 | 主卡 | 300元 | ||||
副卡 | 300元 | |||||
金卡 | 主卡 | 200元 | ||||
副卡 | 80元 | |||||
普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||
副卡 | 40元 | |||||
银联高尔夫金卡、如意三宝信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、绿色零碳信用卡 | 200元 | 每套 | ||||
足球卡 | 150元 | |||||
DIY卡 | 80元 | 每卡 | ||||
区域特色联名卡 | 白金卡 | 50万以上额度 | 3500元 | 每卡 | ||
30-50万额度 | 2600元 | |||||
10-30万额度 | 1600元 | |||||
5-10万额度 | 680元 | |||||
金卡 | 200元 | |||||
单位卡 | 主卡 | 2000元 | ||||
DIY卡工本费 | 50元 | 每卡 | ||||
补发新卡工本费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
邮寄加急费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 | ||||
挂失手续费 | 50元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
取现费 | 境内取现,按交易金额的1%收取取现费,人民币取现每笔最低收取3元,最高收取200元;美元取现每笔最低收取3美元,最高收取30美元。 | 每笔 | ||||
境外通过银联网络取现,按交易金额的1%收取取现费,每笔最低收取人民币15元;通过非银联网络取现,VISA卡、Mastercard卡按交易金额的1%收取取现费,每笔最低收取3美元,最高收取30美元,JCB卡按交易金额的1.5%收取取现费,最低收取3美元,最高收取30美元。 | ||||||
客户在境外取现时,由收单机构收取的其他费用由客户自行承担。 | ||||||
滞纳金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 |
| ||||
超限费 | 按超过信用额度的5%收取(无限卡、钻石卡、白金卡免费) |
| ||||
补制对账单手续费 | 5元(索取最近两个月账单免费;索取一年内纸质账单每年免收一次手续费) | 每份 | ||||
无限卡、钻石卡、白金卡免费 | ||||||
彩照费 | 20元(无限卡、白金卡免费) | 每卡 | ||||
(仅用于炎黄彩照卡) | ||||||
跨境交易手续费 | 交易金额的1.7% | 每笔 | ||||
调阅签购单手续费 | 境内:6元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 | ||||
境外:银联渠道:消费清单200元,签购单45元。 | ||||||
非银联渠道:消费清单25美元,签购单6美元。 | ||||||
全球紧急服务手续费 | VISA卡: | 每卡 | ||||
JCB卡: | ||||||
Mastercard卡: | ||||||
自选免息分期(12期)手续费 | 每期按消费金额0.5%收取手续费,最低1元(或等值外币) |
| ||||
账单分期、交易分期手续费 | 3期 | 2.5% | 每笔 | |||
6期 | 3.8% | |||||
9期 | 5.5% | |||||
12期 | 8.0% | |||||
24期 | 15% | |||||
预约分期手续费 | 1期 | 1.8% | 每笔 | |||
3期 | 3.0% | |||||
6期 | 4.5% | |||||
9期 | 6.0% | |||||
12期 | 8.0% | |||||
24期 | 12.0% | |||||
汽车分期手续费 | 12期 | 5.0% | 每笔 | |||
18期 | 7.0% | |||||
24期 | 9.5% | |||||
POS分期手续费 | 3期 | 2.0% | 每笔 | |||
6期 | 3.5% | |||||
12期 | 5.0% | |||||
24期 | 10.0% | |||||
采购卡分期手续费 | 1期 | 1.4% | 每笔 | |||
2期 | 2.1% | |||||
3期 | 3.5% | |||||
4期 | 3.5% | |||||
5期 | 4.2% | |||||
6期 | 5.0% | |||||
7期 | 5.5% | |||||
8期 | 6.2% | |||||
9期 | 7.0% | |||||
10期 | 7.6% | |||||
11期 | 8.3% | |||||
12期 | 9.0% | |||||
13期 | 9.7% | |||||
14期 | 10.4% | |||||
15期 | 11.1% | |||||
16期 | 11.8% | |||||
17期 | 12.5% | |||||
18期 | 13.2% | |||||
19期 | 13.9% | |||||
20期 | 14.5% | |||||
21期 | 15.2% | |||||
22期 | 16.0% | |||||
23期 | 16.6% | |||||
24期 | 17.3% | |||||
25期 | 18.0% | |||||
26期 | 18.7% | |||||
27期 | 19.4% | |||||
28期 | 20.1% | |||||
29期 | 21.0% | |||||
30期 | 21.5% | |||||
31期 | 22.2% | |||||
32期 | 22.9% | |||||
33期 | 23.6% | |||||
34期 | 24.2% | |||||
35期 | 25.0% | |||||
36期 | 25.6% | |||||
阳光存贷合一卡信用账户收费依据信用卡收费标准收取。存贷合一卡储蓄账户收费及卡片挂失费依据中国光大银行借记卡现行收费标准收取,具体收费标准以网点公布为准。 |