南京银行信用卡分期付款介绍
一、南京银行信用卡分期定价
分期业务 | 还款方式 | 卡种 | 期数 | ||||
3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 24期 | |||
消费分期 | 按期偿还本金和手续费 | 白金卡 | 0.40% | 0.40% | 0.45% | 0.45% | 0.50% |
贵宾卡 | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% | ||
普通卡 | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.55% | 0.60% | ||
按期偿还手续费,到期一次还本 | 白金卡 | 0.55% | 0.55% | 0.60% | 0.60% | —— | |
贵宾卡 | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.65% | —— | ||
普通卡 | 0.65% | 0.65% | 0.70% | 0.70% | —— | ||
首期偿还全部手续费,到期一次还本 | 白金卡 | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | —— | |
贵宾卡 | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.55% | —— | ||
普通卡 | 0.55% | 0.55% | 0.60% | 0.60% | —— | ||
灵活分期 | 按期偿还本金和手续费 | 白金卡 | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
贵宾卡 | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.55% | 0.60% | ||
按期偿还手续费,到期一次还本 | 白金卡 | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.65% | —— | |
贵宾卡 | 0.65% | 0.65% | 0.70% | 0.70% | —— | ||
首期偿还全部手续费,到期一次还本 | 白金卡 | 0.55% | 0.55% | 0.60% | 0.60% | —— | |
贵宾卡 | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.65% | —— | ||
账单分期 | 按期偿还本金和手续费 | 白金卡 | 0.40% | 0.40% | 0.45% | 0.45% | 0.50% |
贵宾卡 | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% | ||
普通卡 | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.55% | 0.60% |
每期手续费=分期总额×分期手续费率;
全部手续费=分期总额×分期手续费率×分期期数;
注:
1.选择“按期偿还本金和手续费”及“按期偿还手续费,到期一次还本”还款方式的,如若提前还款,全部手续费按实际分期期数计算;
2.选择“首期偿还全部手续费,到期一次还本”还款方式的,如若提前还款,已收取的手续费不予退还。
二、南京银行购易贷卡专享额度分期定价
1.分期定价
专享额度 | 期数 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 24期 | 36期 | 48期 |
分期定价 | 手续费率/期 | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
2.分期优惠
客户生日当月使用购易贷卡专享额度分期,可减免一期分期手续费(仅限当月首笔专享额度分期交易)。