广发银行信用卡收费标准
信用卡年费
类别 | 卡种 | 费用 |
个人信用卡 | 美元白金卡 | 主卡 $ 300,附属卡 $ 180 |
标准白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附属卡 ¥ 1500 | |
臻尚白金卡 | 主卡 ¥ 480,附属卡 ¥ 240 | |
南航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,无附属卡 | |
国航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附属卡 ¥ 1250 | |
真情白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附属卡 ¥ 1250 | |
臻享白金卡 | 主卡 ¥ 800,附属卡 ¥ 400 | |
东风日产白金卡 | 主卡 ¥ 800,附属卡 ¥ 400 | |
春秋白金卡 | 主卡 ¥ 800,附属卡 ¥ 400? | |
车主白金卡 | 主卡 ¥ 2888,附属卡 ¥ 1488 | |
商旅白金卡 | 主卡 ¥ 2888,附属卡 ¥ 1488 | |
高尔夫白金卡 | 主卡 ¥ 7888,附属卡 ¥ 3888 | |
无限卡/世界卡 | 主卡 ¥ 12000,附属卡 ¥ 5000 | |
钛金卡 | 主卡 ¥ 480,钛金卡附属卡 ¥ 240 | |
尊越白金卡 | ¥ 2000,无附属卡 | |
东航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,无附属卡 | |
携程白金卡 | 主卡 ¥ 800,无附属卡 | |
万应卡 | 主卡 ¥ 800,无附属卡 | |
双币金卡 | 主卡 ¥ 260,双币金卡附属卡 ¥ 130 | |
双币普通卡 | 主卡 ¥ 90,双币普通卡附属卡 ¥ 45 | |
异型卡 /td> | ¥ 30 | |
人民币金卡 | 主卡 ¥ 80,附属卡 ¥ 48 | |
真情人民币金卡 | 主卡 ¥ 85,附属卡 ¥ 55 | |
人民币普通卡 | 主卡 ¥ 40,附属卡 ¥ 30 | |
真情人民币普通卡 | 主卡 ¥ 45,附属卡 ¥ 35 | |
美元金卡 | 主卡 $ 30,附属卡 $ 18 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 15,附属卡 $ 12 | |
美元短期外汇卡 | $ 9 | |
港币金卡 | 主卡HK$ 250,附属卡HK$ 150 | |
港币普通卡 | 主卡HK$ 125,附属卡HK$ 100 | |
个人准贷记卡 | 人民币金卡 | 主卡 ¥ 40,附属卡 ¥ 24 |
人民币普通卡 | 主卡 ¥ 20,附属卡 ¥ 15 | |
美元金卡 | 主卡 $ 15,附属卡 $ 9 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 8,附属卡 $ 6 | |
美元短期外汇卡 | $ 5 | |
港币短期外汇卡 | HK$ 40 | |
港币金卡 | 主卡HK$ 125,附属卡HK$ 75 | |
港币普通卡 | 主卡HK$ 60,附属卡HK$ 50 | |
单位信用卡 | 美元白金卡; | 主卡 $ 300,无附属卡 |
人民币金卡 | 主卡 ¥ 160,无附属卡 | |
港币普通卡 | 主卡HK$ 60,附属卡HK$ 50 | |
人民币普通卡 | 主卡 ¥ 80,无附属卡 | |
美元金卡 | 主卡 $ 60,无附属卡 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 30,无附属卡 | |
港币金卡 | 主卡HK$ 500,无附属卡 | |
港币普通卡 | 主卡HK$ 250,无附属卡 | |
商务双币卡 | 金卡 ¥ 360,无附属卡 | |
单位准贷记卡 | 人民币金卡 | 主卡 ¥ 80,无附属卡 |
人民币普通卡 | 主卡 ¥ 40,无附属卡 | |
美元金卡 | 主卡 $ 30,无附属卡 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 15,无附属卡 | |
港币金卡 | 主卡HK$ 250,无附属卡 | |
港币普通卡 | 主卡HK$ 125,无附属卡 |
信用卡取现/转账/查询手续费
服务内容 | 服务费用 | 备注 |
境内ATM跨行取现服务 | ¥ 4/笔 | 2016年12月31日前免收 |
境内透支取现、透支转账服务 | 人民币卡:2.5%,最低 ¥ 10 美元卡:2.5% 港币卡:2.5% 双币卡:2.5%,最低¥10 | 1、按境内透支取现、透支转账金额的一定比例收取: 2、客户通过电话渠道透支转账并转入他行储蓄账户时,另收取 ¥10/笔 |
境内溢缴款取现/转账服务 | 人民币卡:0.5%,最低¥5,最高¥50; 美元卡:0.5%,最低$1,最高$10; 港币卡:0.5%,最低HK$5,最高HK$50; 双币卡:0.5%,最低¥5,最高¥50; | 2016年12月31日前免收 |
境外取现服务 | 人民币卡:3%,最低¥15 美元卡:3%,最低$5 港币卡:3%,最低HK$40 双币卡:3%,最低$3/¥15 | 1、2016年12月31日前免收 2、客户在境外自助终端取现时,由收单机构收取的其他费用另由客户支付 |
境外ATM查询服务 | 银联:¥ 4/次 VISA、万事达:$ 0.5/次 | 2016年12月31日前免收 |
信用卡分期/超限/延滞手续费
服务内容 | 服务费用 | 备注 |
信用卡分期手续费 | 详见各分期产品介绍页面 账单分期 “样样行”单笔消费分期 财智金现金分期 | 优惠推广期内,手续费可享受优惠,具体优惠内容以客户申请分期业务时告知为准 |
信用卡灵活分期手续费("万应金"手续费) | 每日按透支余额的万分之五收取 | 1、万应卡客户进行透支刷卡消费及转账时,本行自动为客户办理免息分期,手续费按日计算、按月扣收; 2、银行将返还20%的手续费作为推广期优惠(优惠期间为:2016年1月1日至2017年12月31日) |
超信用额度用卡服务费 | 按账单周期内最高超限金额的5%收取,最低 ¥10/$1/HK$10,最高 ¥200/$20/HK$200。 | 1、当客户账户欠款总额(该欠款总额包括但不限于所有信用卡透支交易本金、利息和费用等)超过信用限额时,银行对客户按账单周期对超额部分的5%收取超限费,超限费设有最低和最高的收费限额; 2、客户可通过客服热线等方式取消超限额度; 3、无限卡/世界卡、白金卡免收。 |
信用卡滞纳金 | 按照每期账单最低还款额未还清部分的5%收取,个人单币卡(含公务卡)最低 ¥ 20/ $ 5/HK$ 40,个人双币卡最低 ¥ 20/ $ 2,单位卡最低 ¥ 10/ $ 1。 | 若客户在到期还款日前还款额低于最低还款额,需承担以最低还款额未还部分的一定比例计算的滞纳金,滞纳金设有最低收费限额。 |
信用卡消费延期还款手续费 | 可延期3期,每账单月为1期,手续费按延期总金额的固定比例收取,银行按账单月分摊收取延期还款手续费,手续费率相当于每期0-1.5%,具体费率因客户资质不同而异。 | 该业务原则上不支持提前偿还。如因特殊原因需提前偿还所有延期本金时需缴付所有剩余未付本金和未付手续费。 |
信用卡挂失/重制/证明开具费
费用类别 | 服务内容 | 费用 | 备注 |
信用卡挂失手续费 | 信用卡挂失 | 人民币个人卡:¥ 35/次; 人民币单位卡: ¥ 55/次; 美元个人卡非白金卡: $ 6/次; 美元单位卡非白金卡: $ 10/次; 美元白金卡: $ 6/次; 港币个人卡:HK$ 40/次。 港币单位卡:HK$ 70/次 双币卡非白金卡: ¥ 35/次 双币白金卡: ¥ 35/次 | 无限卡/世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)、商务卡、公务卡、优先通行卡、龙腾卡免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
信用卡工本费 | 磁条卡重制卡 | 人民币卡:¥15; 美元卡非白金卡:$2; 港币卡:HK$15; 美元白金卡:$3,配发的优先通行卡按照 $ 6收取; 双币卡非白金卡:¥15; 双币白金卡:¥ 15收取,配发的优先通行卡按照¥50收取。 | 无限卡/世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)、尊越白金卡、商务卡、公务卡、龙腾卡免收(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
IC卡重制卡 | ¥ 20/张 | 无限卡/世界卡、白金卡、钛金卡免收;新办卡、到期换卡、卡类转换免收(优惠期间为:2016年1月1日至2016年12月31日) | |
SD手机支付2G卡版 | ¥ 150/张 | ||
商务卡特殊卡版 | 按卡版数量收取: 个性化卡版按照每个卡版 ¥ 6000收取; 卡版加印公司商标按照每个卡版 ¥ 4000收取; 常规卡版:免费提供。 | 不包括卡版设计服务 | |
个性化卡版 | ¥ 90/张 | ||
信用卡快递服务手续费 | 通过EMS邮寄信用卡 | 按EMS邮寄次数收取,每次 ¥ 20/ $ 3/HK$ 25 | 无限卡/世界卡、白金卡免收(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
信用卡调阅或开具证明手续费 | 调阅签单证明副本 | 按调阅数量收取:单币卡 ¥ 8/ $ 5/HDK40/单;双币卡 ¥ 20/ $ 5/单 | 无限卡/世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
调阅旅行娱乐消费清单 | 按调阅数量收取: $ 25/HK$ 200/单 | ||
调阅出钞证明 | 按调阅数量收取:人民币卡 ¥ 8/单,双币卡 ¥ 20/单 | ||
开具(存款、主附卡关系、交易等)证明 | 按证明数量收取:普通卡和金卡 ¥ 20/ $ 3/HK$ 20/户,美元白金卡 $ 8/户,非美元白金卡 ¥ 20/户 | 无限卡/世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)、商务卡免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) | |
重出对账单 | 按重出对账单的账单月期数收取,每期: ¥ 2/ $ 0.5/HK$ 2 | 每年免费提供一次近12期对账单;无限卡/世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)、商务卡免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) | |
信用卡紧急服务 | 紧急新发卡 | 按每卡 ¥ 80收取,单币外币卡按照入账日的汇率折算成外币计收 | 无限卡/世界卡、白金卡免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
境外紧急挂失、紧急取现或补发紧急替代卡 | 按照不同卡类的服务次数收取,每次: VISA卡:紧急挂失:普通卡 $ 35/HK$ 280;紧急提现:普通卡 $ 175/HK$ 1400;紧急替代卡:普通卡 $ 175/HK$ 1400 万事达卡:紧急挂失 $ 35;紧急提现 $ 95;紧急替代卡 $ 148 | VISA卡除普通卡外的其他卡免收;万事达卡世界卡、高端白金卡(南航、国航、商旅、真情、高尔夫、车主)免收。(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
自选增值服务
服务内容 | 费用 | 备注 |
交易安全卫士服务 | 按照每张卡每月 ¥ 4的标准收取;单币外币卡按照入账日的汇率折算成外币计收。 | 无限卡/世界卡、白金卡免收(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
信用卡增值服务 | 全年6次国内主要城市三甲医院贵宾预约挂号服务: ¥ 99/年 全年6次国内主要城市三甲医院挂号及贵宾导医导诊服务: ¥ 499/年 全年无限次100公里以内道路救援服务(附赠一年驾驶员意外险): ¥ 99/年 全年3次国内主要城市酒后代驾服务: ¥ 459/年 DIY卡自选三倍积分优惠商户类型: ¥ 29/年/类 | DIY卡自选三倍积分优惠商户仅选择一类免费,超过一类则每超一类按标准收取费用(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
白金卡客户DIY服务 | 全年6次酒后代驾及无限次道路救援: ¥ 988/年 全年6次机场接送: ¥ 1288/年 全年24场高尔夫练球: ¥ 988/年 5小时高尔夫1对1教练课程 ¥ 2588/年 | 无限卡/世界卡、白金卡免收(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
洗车服务 | 车主卡洗车服务费:按年收取,每卡的收费标准为 ¥ 360 | 目前限杭州地区提供 |
广发机场贵宾室服务 | 尊越精英卡:按年收取,每卡的收费标准为 ¥ 600 臻尚白金卡:按次收取,专属机场国内航班贵宾室 ¥ 200/人次;国际航班贵宾室 ¥ 400/人次 | 无限卡/世界卡免收,白金卡客户除尊越精英卡和臻尚白金卡客户外免收。优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
龙腾卡机场/高铁贵宾室使用费 | 客户本人超出额定点数或携伴使用龙腾卡贵宾室时收取: ¥ 150/点; 北京/上海/广州/深圳机场国际航班服务及境外机场服务划扣2点/人次;国内其他机场服务划扣标准为:1点/人次。 高铁贵宾服务划扣标准为:0.5点/人次,本人额定点数内不收取。 | 无限卡/世界卡、南航白金卡、国航白金卡、商旅白金卡本人使用免收; 无限卡/世界卡携伴1位免收; 臻享白金卡、真情白金卡、车主白金卡、高尔夫白金卡、携程白金卡、春秋航空白金卡、尊越白金卡本人每自然年使用机场贵宾室不超过6点、高铁贵宾室不超过2点免收; 臻尚白金卡不赠送龙腾卡机场贵宾室服务点数,如客户使用龙腾卡机场贵宾室,则将扣收相应费用;臻尚白金卡本人每自然年使用高铁贵宾室不超过2点免收; |
优先通行卡机场贵宾室服务 | 本人不收费,携伴者使用时: $ 27/人次 | 无限卡/世界卡携伴1位免收(优惠期间为:2014年1月1日至2016年12月31日) |
其他服务费用
服务内容 | 费用 | 备注 |
信用卡外汇交易服务费 | 按境外国际交易金额的1.2%收取 | 1.国际交易指通过国际信用卡组织清算网络完成的交易; 2.开通人民币世界通功能的留学生卡免收。(优惠期间为:2016年1月1日至2016年12月31日) |
阅读全文