徽商银行信用卡收费标准
2017-03-21 16:13:00
徽商银行信用卡收费标准 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 优惠政策 | 收费类型 | 收费依据 | |
(一)黄山个人信用卡 | 《关于黄山个人信用卡相关费率标准的通知》(徽银[2012]183号 | ||||
1.年费 | 普卡: 主卡:50元;副卡:25元 徽农信用卡:100元 惠享金信用卡:400元 自动分期卡:400元 | 针对部分卡种提供年费减免或积分抵扣优惠; 普卡、金卡首年免年费,刷卡3次免次年年费;部分白金卡产品首年免年费,刷卡15次免次年年费; | 市场调节价 | ||
2.换/补发卡 | 磁条卡15元/卡,加急40元/卡 IC卡20元/卡,加急45元/卡 | 白金卡暂免 | 市场调节价 | ||
3.取现(含转账)手续费 | 市场调节价 | ||||
1)境内跨行取现费 | 透支取现和溢缴款取现手续费为取现金额的1%,最低2元 | 白金卡暂免 | |||
2)境内本行取现费 | 透支取现手续费为取现金额的1%; 溢缴款取现手续费为取现金额的0.5%,最低2元,最高300元 | 白金卡暂免 | |||
3)跨境取现费 | 12元+取现金额的1% | 白金卡暂免 | |||
4.跨境查询费 | 4元/笔 | 白金卡暂免 | 市场调节价 | ||
5.滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%收取,最低1元 | 市场调节价 | |||
6.短信费 | 3元/月 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
7.补印账单费 | 不超过12个月的纸质对账单,一年可免费提供一次;此外如需再次补寄,三个月以前的2元/月;电子对账单暂不收取 | 白金卡暂免 | 市场调节价 | ||
9.利息 | 日息万分之五 | 市场调节价 | |||
10.分期手续费 | 市场调节价 | 徽银[2012]271号 | |||
1)消费分期手续费 | 单期手续费率不高于0.8%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5%; | 阶段性分期优惠见营销活动公告 | |||
按业务类别分为3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或按月收取; | |||||
与特定商户开展的分期业务,费率标准与商户一户一议,且不高于同期消费分期费率 | |||||
2)账单分期手续费 | 单期手续费率不高于0.9%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5% | ||||
按业务类别分为3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或按月收取; | |||||
3)现金分期手续费 | 单期手续费率不高于1.2%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5% | ||||
按业务类别分为1期,3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可分为按日、按月和一次性收取; | |||||
惠享金分期手续费为0.4‰/天 | |||||
11.调单费 | 调阅原始交易单据:10元/笔; 调阅交易明细凭证:100元/笔 | 市场调节价 | 银联业务运作规章 | ||
12.超限费 | 超限金额的5%,最低1元,最高500元 | 市场调节价 | 《关于黄山个人信用卡相关费率标准的通知》(徽银[2012]183号 | ||
(二)黄山公务卡 | 徽银[2011]173号 | ||||
1.发卡 | 市场调节价 | ||||
1)换/补发卡 | 加急换/补发卡20元 | 普通换/补发卡免费 | |||
2)快速发卡费 | 100元/张 | ||||
2.取现(含转账)手续费 | 市场调节价 | ||||
1)境内跨行取现费 | 透支取现和溢缴款取现手续费:3.6元/笔 | ||||
2)跨境取现费 | 透支取现和溢缴款取现手续费:普卡每笔12元+取款金额*1%,金卡每笔12元 | ||||
3.跨境查询费 | 每笔10元 | ||||
4.滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%收取,最低1元 | 市场调节价 | |||
5.短信费 | 3元/月 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
6.补印账单费 | 不超过12个月的纸质对账单,一年可免费提供一次;此外如需再次补寄,三个月以前的2元/月;电子对账单暂不收取 | 市场调节价 | |||
7.利息 | 日息万分之五 | 市场调节价 | |||
8.分期手续费 | 市场调节价 | ||||
1)消费分期手续费 | 单期手续费率不高于0.8%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5%; | 阶段性分期优惠见营销活动公告 | 徽银[2012]271号 | ||
按业务类别分为3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或按月收取; | |||||
与特定商户开展的分期业务,费率标准与商户一户一议,且不高于同期消费分期费率 | |||||
2)账单分期手续费 | 单期手续费率不高于0.9%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5% | ||||
按业务类别分为3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或按月收取; | |||||
3)现金分期手续费 | 单期手续费率不高于1.2%,提前还款手续费为分期未分摊本金部分的2.5% | ||||
按业务类别分为1期,3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期数手续费标准不同; | |||||
手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可分为按月收取和一次性收取; | |||||
9.调单费 | 调阅原始交易单据:10元/笔; 调阅交易明细凭证:100元/笔 |
声明:该文观点仅代表作者本人,卡宝宝平台系信息发布平台,不收取任何费用,仅提供信息存储空间服务。如文中图片和内容侵犯第三方权益,请与本平台联系删除处理。
阅读全文