平安银行信用卡收费标准
2017-03-13 15:23:00
平安银行信用卡收费标准 | ||||
服务项目 | 价格标准 | 优惠政策 | ||
信用卡年费 | 平安白金卡 | 主卡:人民币2800元/年;附属卡:人民币1800元/年 | ||
平安标准信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安保险信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安一账通卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
普卡 | 主卡:人民币100元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安携程商旅信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安@卡 | 主卡:人民币100元/年;(另收取50元卡片定制工本费) | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安车主信用卡 | 主卡:人民币200元/年 | 主卡:首年刚性年费,当年累计刷卡消费满人民币3万元或等值美元,减免次年年费 | ||
平安i车信用卡 | 主卡:人民币300元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
平安Be@rbrick时尚信用卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
循环信用利率(透支利率) | 日利率万分之五,按月计收复利 | |||
预借现金手续费 | 境内:2.5%,最低25元/笔 境外:银联 3%,最低40元/笔;Master、JCB、Visa 3%,最低5美元/笔 | |||
超限费 | 按照超过信用额度部分的5%,最低人民币10元 | 目前优惠期暂不收取 | ||
滞纳金 | 最低还款额未还清部分的5%,最低人民币20元或3美元 | |||
消费短信提醒 | 人民币36元/年 | 目前优惠期暂不收取 | ||
挂失手续费 | 人民币60元/卡 | |||
损坏换卡手续费 | 人民币15元/卡 | |||
人民币20元/封 | ||||
开具证明手续费 | 人民币20元/份 | |||
调阅签购单手续费 | 副本:境内人民币20元/笔;境外3美元/笔 | |||
补制纸质对账单手续费 | 最近12个月各月对账单可免费补寄一次;索取上述以外对账单,每次每月收取人民币10元/份 | |||
溢缴款领回手续费 | 转出金额的5‰;最低人民币5元或1美元,最高人民币50元或7美元 | |||
跨境查询手续费 | 人民币卡跨境查询手续费:人民币2元/笔;美元跨境查询:0.3美元/笔 | |||
代收跨境交易手续费 | 交易金额的1.5% | |||
境外紧急补发卡手续费 | VISA:175美元/卡;Master :155美元/卡;JCB:60美元/卡 | |||
分期手续费 | 按协议或约定收取 | |||
备注: 1、根据《商业银行服务价格管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2003年第3号令)制定本价目表。 2、本收费标准由平安银行信用卡事业部负责制定和解释。 3、客户投诉电话:95511-2;网站地址:http://creditcard.pingan.com。 | ||||
声明:该文观点仅代表作者本人,卡宝宝平台系信息发布平台,不收取任何费用,仅提供信息存储空间服务。如文中图片和内容侵犯第三方权益,请与本平台联系删除处理。
阅读全文