深发银行信用卡收费标准
2013-01-09 10:03:00
深发银信用卡收费标准 | |||
| 费用类型 | 收费标准 | ||
| 年费 | 白金信用卡 | 白金至尊卡 | 银色版主卡:人民币600元/ 年;附属卡:人民币480元/年。 |
| 红色限量版:主卡:人民币1200元/年;附属卡:人民币960元/年。 | |||
| 白金天玑卡 | 主卡人民币400元,附属卡人民币300元。 | ||
| 发展信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年; | ||
| 爱婴信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 爱卡 | 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | |
| 当当信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 上海旅游卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 香港旅游卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 解百信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 爱婴岛信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年,附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 上海青年信用卡 | 普卡 | 主附卡均不收取年费 | |
| 沃尔玛畅享信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 欧尚红雀信用卡 | 普卡 | 主卡:人民币65元/年;附属卡:人民币40元/年。 | |
| 深发展i车信用卡 | 主卡:人民币300元/年。 | ||
| 靓房信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 爽卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓易信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓易虎年限量版 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 靓绿信用卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 靓车信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓丽信用卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 靓购信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 北京CRD信用卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年。 | ||
| 靓车汇通南菱信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓车汇天源信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓车永青信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 靓车天利天力信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 深发展平安人寿联名信用卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 海南旅游卡 | 主卡:人民币175元/年;附属卡:人民币125元/年。 | ||
| 其他收费标准 | 循环信用利率 | 日利率万分之五,按月计收复利。 | |
| (透支利率) | |||
| 预借现金手续费 | 境内:2.5%,最低25元/笔; | ||
| 境外:银联3%,最低40元RMB/笔; | |||
| 境外:Master、JCB、Visa3%,最低5美元/笔。 | |||
| 超限费 | 按照超过信用额度部分的5%,最低人民币10元。 | ||
| 滞纳金 | 最低还款额未还清部分的5%,最低人民币20元或3美元。 | ||
| 消费短信提醒 | 人民币36元/年 | ||
| 挂失手续费 | 人民币60元/卡 | ||
| 损坏换卡手续费 | 人民币15元/卡 | ||
| 快递费 | 人民币20元/封 | ||
| 开具证明手续费 | 人民币20元/份 | ||
| 调阅签购单手续费 | 副本:境内人民币20元/笔;境外美元3元/笔。 | ||
| 补制纸质对账单手续费 | 最近12个月各月对账单可免费补寄一次;索取上述以外对账单,每次每月收取人民币10元/份。 | ||
| 溢缴款领回手续费 | 转出金额的5‰;最低人民币5元或1美元,最高人民币50元或7美元。 | ||
| 跨境查询手续费 | 人民币卡跨行查询手续费:人民币2元/笔;美元跨行查询:0.3美元/笔。 | ||
| 代收跨境交易手续费 | 交易金额的1.5% | ||
| 境外紧急补发卡手续费 | VISA:175美元/卡;Master :155美元/卡;JCB:60美元/卡。 | ||
注:以上定价将在2012年5月1日起实施。收费项目、收费标准如有变动,以发卡机构在网站、网点等合法途径公告的最新标准为准。
声明:该文观点仅代表作者本人,卡宝宝平台系信息发布平台,不收取任何费用,仅提供信息存储空间服务。如文中图片和内容侵犯第三方权益,请与本平台联系删除处理。
阅读全文 



































