农业银行信用卡收费标准
2017-03-13 15:10:00
农业银行信用卡收费标准 | ||||
收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||
年费 | 个人本外币合一 | 金卡 | 主卡200元/年,附属卡100元/年 | 年费逐年收取,中途退卡,年费不退还. |
普卡 | 主卡100元/年,附属卡50元/年 | |||
个人人民币 | 金卡 | 主卡160元/年,附属卡80元/年 | ||
普卡 | 主卡80元/年,附属卡40元/年 | |||
白金贷记卡 | 典藏版 | 主卡3000元/年,附属卡2000元/年 | ||
精粹版 | 主卡880元/年,附属卡500元/年 | |||
网球白金卡 | 主卡580元/年,附属卡300元/年 | - | ||
高尔夫白金卡 | 主卡580元/年 | - | ||
工本费 | 个性化卡 | 50元/张 | 新发卡,挂失换卡,到期换卡免收工本费 | |
损坏换卡 | 10元/张 | |||
挂失手续费 | 50元/卡 | 含换卡工本费 | ||
信函快递费 | 持卡人要求紧急重置密码、紧急换卡,除上述手续费或工本费外,还应缴纳信函快递费用每封20元人民币 | - | ||
预借现金 | 境内本行预借现金和转出 | 交易金额的1% | 最低1元 | |
境内他行预借现金和转出 | (交易金额的1%+2元)/笔 | 最低3元 | ||
境外预借现金 | 交易金额的3% | 最低3美元(或等值其他外币) | ||
(交易金额的1%+12元)/笔 | - | |||
提现超额还款 | 境内本行提现超额还款和转出 | 交易金额的1% | 最低1元 | |
境内他行提现超额还款和转出 | (交易金额的1%+2元)/笔 | 最低3元 | ||
境内提现外币账户内的 超额还款和转出 | 交易金额的1% | 最低1美元(或等值其他外币) | ||
境外提现超额还款 | 交易金额的3% | 最低3美元(或等值其他外币) | ||
(交易金额的1%+12元)/笔 | - | |||
境内紧急取现 | 提现金额的2% | 最低2元 | ||
境外紧急挂失 | 35美元/卡 | 万事达卡的两个联系电话免费,从第三个开始每个电话另收取7.75美元,威士卡金卡、白金卡免费 | ||
境外紧急取现 | 95美元/次 | 万事达卡前四个联系电话免费,从第五个开始每个电话另收取7.75美元:即使因为申请人主动放弃或遭发卡拒绝,致使申请的紧急取现服务未能完成,国际组织仍要为此收取50美元的服务费.威士卡金卡、白金卡免费 | ||
175美元/次 | ||||
境外紧急补卡 | 148美元/次 | |||
175美元/次 | ||||
境外ATM查询余额 | 0.5美元(或等值其他外币)/次 | |||
4元/笔 | ||||
滞纳金 | 最低还款额未偿还部分的5% | |||
超限费 | 超过信用额定部分的5%,适用于持卡人申请并开通超授信额度用卡服务 | |||
境内交易争议调单费 | 10元 | |||
境外交易争议调单费 | 6美元(或等值其他外币) | |||
10元 | ||||
账单补印费 | 近12个月对账单免费,12个月以前的对账单收取5元/份 | |||
国际结算费 | 交易金额的1.1% | 即日起到2012年8月29日威士卡在境外美元区交易暂时免收国际结算费 | ||
交易金额的1% |
声明:该文观点仅代表作者本人,卡宝宝平台系信息发布平台,不收取任何费用,仅提供信息存储空间服务。如文中图片和内容侵犯第三方权益,请与本平台联系删除处理。
阅读全文