卡宝宝

请问信用卡被停用如何开通

问答 请问信用卡被停用如何开通

请问信用卡被停用如何开通

网友
2019-04-02
1395
  • 热心网友
    2019-04-02

    不同银行的信用卡分期费率不同,下面是国内16家上市银行的分期手续费(“—”表示该银行没有这种期数):

    中国银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 1.95% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.00%

    工商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

    建设银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.60% 4.20% — 7.20% 11.00% 15.00%

    农业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 10.80% 14.40%

    招商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.70% 4.50% 6.30% 8.16% 12.24% 16.32%

    平安银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.10% 4.08% 5.94% 7.68% — —

    民生银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.46% 4.20% 6.03% 8.04% 12.06% 16.80%

    交通银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.16% 4.32% 6.48% 8.64% 12.96% 17.28%

    北京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

    南京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 1.50% 3.30% 5.40% 7.20% — 15.60%

    宁波银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.10% 4.20% — 8.40% — 16.80%

    华夏银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.10% 4.20% 6.30% 8.40% 12.60% 16.80%

    浦发银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 — 4.68% — 8.88% 13.68% 18.24%

    光大银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.50% 3.80% 5.50% 8.00% — —

    中信银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.16% 3.96% 5.94% 7.80% 12.60% 16.80%

    兴业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

    手续费率 2.10% 3.90% — 7.80% 11.70% 15.60%

  • 提交
  • 提交
相关推荐
猜您喜欢