甘肃银行信用卡费率公示表
2019-08-15
| 分期期数 | 消费分期 | 账单分期 | 现金分期 | 积分商城POS分期 | 按日贷 |
| 3期 | 0.6%/期 | 0.6%/期 | 0.55%/期 | 0.6%/期 | 0.025%/日 |
| 6期 | 0.6%/期 | 0.5%/期 | 0.6%/期 | 0.6%/期 | |
| 9期 | 0.6%/期 | 0.55%/期 | 0.6%/期 | 0.6%/期 | |
| 12期 | 0.5%/期 | 0.55%/期 | 0.65%/期 | 0.6%/期 | |
| 18期 | 0.55%/期 | 0.55%/期 | 0.65%/期 | 0.6%/期 | |
| 24期 | 0.55%/期 | 0.55%/期 | 0.65%/期 | 0.6%/期 |
上一篇:甘肃银行信用卡积分规则
下一篇:甘肃银行信用卡收费标准
阅读全文 






