POS机刷卡手续费多少
POS机新规定实施之后,直接影响的是安装POS机的用户。届时刷信用卡封顶机取消,刷借记卡时费率降低了。新规实施也是为了防止套现。”中信银行平顶山分行工作人员说,以前使用的有封顶机,有的是30元封顶,有的是50元封顶。
新规实施之后将取消封顶,借记卡的刷卡费率降低,2000元以上为18—20元(包括发卡行服务费、第三方收费),这样可以减轻商户的负担。最新的POS机刷机各大银行手续费标如下:
机构名称 | 商户大奖 | POS刷卡费率 | |
借记卡 | 信用卡 | ||
中国银行 | 标准类 | 0.5%-20封顶 | 0.60% |
优惠类 | 0.38%-16封顶 | 0.38% | |
农业银行 | 标准类 | 0.5%-20封顶 | 0.50% |
优惠类 | 0.38%-13封顶 | 0.38% | |
工商银行 | 标准类 | 0.5%-17封顶 | 0.60% |
优惠类 | 0.39%-13.26封顶 | 0.47% | |
建设银行 | 标准类 | 0.5%-20封顶 | 0.60% |
优惠类 | 0.38%-15封顶 | 0.38% | |
交通银行 | 标准类 | 0.5%-20封顶 | 0.60% |
优惠类 | 0.38%-15封顶 | 0.38% | |
邮储银行 | 标准类 | 0.5%-17封顶 | 0.55% |
优惠类 | 0.3%-13封顶 | 0.39% | |
招商银行 | 标准类 | 0.6%-19封顶 | 0.66% |
优惠类 | — | — | |
中信银行 | 标准类 | 0.5-18封顶 | 0.55% |
优惠类 | — | — | |
广发银行 | 标准类 | 0.5%-17封顶 | 0.60% |
优惠类 | — | — | |
平安银行 | 标准类 | 0.533%-19.75封顶 | 0.63% |
优惠类 | 0.38%-13封顶 | 0.38% | |
民生银行 | 标准类 | 0.45%-20封顶 | 0.55% |
优惠类 | 0.38-16封顶 | 0.48% | |
光大银行 | 标准类 | 0.5%-20封顶 | 0.55% |
优惠类 | 0.3%-12.68%封顶 | 0.40% | |
浦发银行 | 标准类 | 0.45%-20封顶 | 0.50% |
优惠类 | 0.35%-15封顶 | 0.45% | |
华夏银行 | 标准类 | 0.55%-19.5封顶 | 0.50% |
优惠类 | — | — | |
兴业银行 | 标准类 | 0.45%-20封顶 | 0.55% |
优惠类 | 0.34%-13封顶 | 0.42% |
POS机刷卡手续费怎么算
1.一般行业为1%,特殊行业为2%左右(如宾馆、酒店、珠宝、工艺品等)。
2.大宗交易和批发交易,扣率封顶,一般为0.5%-1%,单笔20元或50元封顶。
3.手续费规定有商户承担,由银联清算资金时扣除。收益中发卡银行得70%,银联10%,为固定部分,剩余为收单银行或收单公司收益。
4.任何其他扣率,如0.4%、0.8%、1.6%或1.8%等等,不同行业类型手续费率不同,这是全国统一的。