中国人民银行决定自2018年11月16日起陆续发行庆祝改革开放40周年纪念币一套,其中普通纪念币发行量1.8亿枚!下面小编就给大家介绍下改革开放40周年纪念币各地分配数量。
地区 | 分配数量(万枚) | ||
第一批 | 第二批 | 合计 | |
北京市 | 560 | 460 | 1020 |
天津市 | 250 | 210 | 460 |
河北省 | 470 | 385 | 855 |
山西省 | 310 | 255 | 565 |
内蒙古自治区 | 400 | 330 | 730 |
辽宁省 | 720 | 600 | 1320 |
吉林省 | 400 | 330 | 730 |
黑龙江省 | 410 | 340 | 750 |
上海市 | 570 | 470 | 1040 |
江苏省 | 540 | 450 | 990 |
浙江省 | 440 | 360 | 800 |
安徽省 | 250 | 210 | 460 |
福建省 | 200 | 160 | 360 |
江西省 | 170 | 140 | 310 |
山东省 | 720 | 600 | 1320 |
河南省 | 390 | 320 | 710 |
湖北省 | 270 | 220 | 490 |
湖南省 | 230 | 190 | 420 |
广东省注1 | 850 | 710 | 1560 |
深圳市 | 110 | 92 | 202 |
广西壮族自治区 | 190 | 160 | 350 |
海南省 | 40 | 32 | 72 |
四川省 | 230 | 190 | 420 |
贵州省 | 90 | 75 | 165 |
云南省 | 110 | 95 | 205 |
西藏自治区 | 15 | 12 | 27 |
重庆市 | 110 | 90 | 200 |
陕西省 | 230 | 190 | 420 |
甘肃省 | 130 | 110 | 240 |
青海省 | 54 | 44 | 98 |
宁夏回族自治区 | 90 | 70 | 160 |
新疆维吾尔自治区 | 120 | 100 | 220 |
留存历史货币档案注2 | 1 | 0 | 1 |
装帧销售 | 330 | 0 | 330 |
合计 | 10000 | 8000 | 18000 |
注:1.表中广东省数量不包含深圳市的数量。
2.中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3.中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。