尊敬的客户:
为提高本行信用卡分期业务服务水平,提升您的用卡体验,本行对消费分期、账单分期、自动分期、大宗分期付款业务新增手续费分期收取服务,同时对消费分期、账单分期、自动分期和现金分期增设或取消部分期数。调整后服务内容及收费标准如下:
一、消费分期付款业务
分期期数 | 分期手续费 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
二、账单分期付款业务
分期期数 | 分期手续费 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
三、自动分期付款业务
分期期数 | 分期手续费 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 3.90% | 0.70%/期 |
12期 | 7.80% | 0.70%/期 |
18期 | 11.70% | 0.72%/期 |
24期 | 15.60% | 0.72%/期 |
36期 | 23.40% | 0.72%/期 |
四、现金分期付款业务
分期期数 | 分期手续费 | |
一次性收取 | 分期收取 | |
3期 | 2.40% | 0.80%/期 |
6期 | 4.50% | 0.75%/期 |
12期 | 9.00% | 0.75%/期 |
18期 | 13.50% | 0.75%/期 |
24期 | 18.00% | 0.75%/期 |
36期 | 27.00% | 0.75%/期 |
五、大宗分期付款业务
分期期数 | 汽车分期手续费 | 直客式分期手续费 | ||
一次性收取 | 分期收取 | 一次性收取 | 分期收取 | |
12期 | 不高于5% | 不高于0.46%/期 | 5.5% | 0.49%/期 |
24期 | 不高于9% | 不高于0.42%/期 | 9.5% | 0.43%/期 |
36期 | 不高于12% | 不高于0.39%/期 | 12.5% | 0.40%/期 |
六、执行时间及说明
本公告内容将于2013年2月15日起执行,消费分期、账单分期付款业务网上银行及手机银行新收费标准执行时间将另行公告。
欢迎客户致电95561咨询或办理。
以上调整,特此公告。
兴业银行信用卡中心
2012年12月31日