现代社会经济繁荣,购物种类也多种多样,也许有部分人暂时没有足够的金钱来购买,这时候信用卡就发挥了很大的作用,可以令人花明天的钱圆今天的梦。使用贵阳银行信用卡,应该了解其各项费率,这样会更有助于持卡人消费的利益最大化。
贵阳银行信用卡费率表
收费项目 | 使用卡种 | 服务收费标准 |
年费 | 银联普卡 | 主卡:50元/张;附属卡:25元/张。首年免年费,每年刷卡3次或消费金额累计满5000元免次年年费 |
银联金卡 | 主卡:100元/张;附属卡:50元/张。首年免年费,每年刷卡6次或消费金额累计满10000元免次年年费 | |
银联白金卡 | 主卡:500元/张;附属卡:300元/张。首年免年费,每年刷卡6次或消费金额累计满10000元免次年年费。 | |
银联钻石卡 | 主卡:2000元/张;附属卡免年费。首年免年费,每年刷卡6次或消费金额累计满10000元免次年年费 | |
VISA白金卡 | 免年费 | |
取现手续费 | 银联卡 | 境内:按提现金额的1%收取(最低人民币2元/笔,最高100元/笔);境外(包括香港、澳门、台湾)通过银联网络取现,按提现金额的3%收取(最低人民币15元/笔,最高100元/笔), |
VISA白金卡 | 通过Visa网络取现免收发卡方手续费 | |
违约金 | 银联卡、VISA白金卡 | 按最低还款额未还部分金额的5%收取(最低5元)或按协议约定收取. |
利息 | 银联卡、VISA白金卡 | 日利率万分之五、年利率18.25% |
损坏换卡手续费 | 银联普卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 |
银联金卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 | |
银联白金卡、VISA白金卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
银联钻石卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
挂失换卡手续费 | 银联普卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 |
银联金卡 | 20元/卡;加急:40元/卡。 | |
银联白金卡、VISA白金卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
银联钻石卡 | 50元/卡;加急:70元/卡。 | |
境外紧急补卡手续费 | VISA白金卡 | 免费 |
境外美元交易跨国交易评估费、境外非美元交易货币转换费 | VISA白金卡 | 免费 |
卡片快递手续费 | 银联卡、VISA白金卡 | 20元/卡,如选择特殊方式,费用按快递公司标准收取。 |
补制账单费 | 银联卡、VISA白金卡 | 5元/份,索取3个月内(含当月)账单免费寄送 |
签购单调阅手续费 | 银联卡、VISA白金卡 | 国内副本:50元/份;国外消费暂不提供。 |
灵活/账单分期手续费 | 银联卡、VISA白金卡 | 3期:1.20%;6期:2.70%;9期:4.05%;12期:5.40%; 18期:9.00%;24期:12.00%;36期:21.60%。 |
网上商城分期手续费 | 银联卡 | 3期:1.05%;6期:2.10%;12期:4.20%; 24期:9.50%。 |
现金分期手续费 | 银联卡 | 3期:2.10%;6期:4.05%;9期:6.08%;12期:8.10%; 18期:13.50%;24期:18.00%。 |
注:
1、各项收费如有变动,请以贵阳银行营业网点或官方网站的最新公告为准。
2、年费于每个使用年度(以首次消费开始计算使用年度)第一个账单日扣收,首年免年费。
3、特定产品收费以贵阳银行对外公告为准。