北京银行个人网上银行介绍
北京银行个人网上银行包括:普通版、动态密码版、证书版和财富版,卡宝宝网为您详细介绍这几个版本的具体服务功能。
北京银行个人网银功能对照表 | |||||||||
“√”表示网银版本支持的交易;“×”表示网银版本不支持的交易 | |||||||||
菜单结构 | 网银版本 | 最高限额 | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | 普通版 | 动态密码版 | 证书版 | 财富版 | 普通版 | 动态密码版 | 证书版 |
我的账户 | 账户信息查询 | 查询账户信息 | √ | √ | √ | √ | |||
查询历史明细 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询工资明细 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询境外交易 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询网上购物记录 | √ | √ | √ | √ | |||||
紧急挂失 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
贵宾卡服务 | 修改VISA优先结算账户 | √ | √ | √ | √ | ||||
短信天使服务 | √ | √ | √ | √ | |||||
金融咨讯服务 | √ | √ | √ | √ | |||||
双币卡补缴年费 | √ | √ | √ | √ | |||||
转账汇款 | 网银转账功能申请 | 开通网银转帐功能 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 单笔1000元,日累计5000元 | 自行设置 |
关闭网银转帐功能 | × | √ | √ | √ | |||||
查询/修改网银转帐限额 | × | √ | √ | √ | |||||
行内转帐 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 单笔1000元,日累计5000元 | 自行设置 | ||
跨行转帐 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 单笔1000元,日累计5000元 | 自行设置 | ||
信用卡还款 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 单笔1000元,日累计5000元 | 自行设置 | ||
转帐汇款记录查询 | × | √ | √ | √ | |||||
转帐汇款手续费试算 | × | √ | √ | √ | |||||
收款人名册管理 | × | √ | √ | √ | |||||
自助缴费 | 电子支付功能申请 | 开通电子支付功能 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 |
查询/修改电子支付限额 | √ | √ | √ | √ | |||||
关闭电子支付功能 | √ | √ | √ | √ | |||||
在线缴费 | 缴纳水费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | |
缴纳供暖费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
缴纳中国移动手机费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
缴纳中国电信电话费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
缴纳中国联通电话费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
缴纳中国铁通电话费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
在线充值 | 在线充值 | × | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | |
在线充值查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
缴纳学费 | 缴纳学费 | √ | √ | √ | √ | ||||
缴纳学费查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
上海地区缴费 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
缴纳二手房 | 操作指南 | √ | √ | √ | √ | ||||
缴纳二手房款 | √ | √ | √ | √ | |||||
二手房款明细查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
扣费信息注册 | 操作指南 | √ | √ | √ | √ | ||||
缴费账户注册 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询注册信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
注销注册信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
缴费通功能申请 | 开通缴费通 | × | √ | √ | √ | ||||
修改缴费通 | × | √ | √ | √ | |||||
关闭缴费通 | × | √ | √ | √ | |||||
投资理财 | 卡内储蓄理财 | 预约整存整取开户 | √ | √ | √ | √ | |||
整存整取自动转存 | √ | √ | √ | √ | |||||
整存整取到期转活期 | × | × | √ | √ | |||||
零存整取到期转活期 | × | × | √ | √ | |||||
零存整取续存 | √ | √ | √ | √ | |||||
零存整取开户 | √ | √ | √ | √ | |||||
整存整取开户 | √ | √ | √ | √ | |||||
定活盈 | × | × | √ | √ | |||||
通知存款 | 通知服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
取消通知服务 | √ | √ | √ | √ | |||||
通知存款查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
滚滚利 | × | × | √ | √ | |||||
第三方存管 | 银行转证券 | √ | √ | √ | √ | ||||
证券转银行 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询当日转帐记录 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询历史转帐记录 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询证券资金信息 | √ | √ | √ | √ | |||||
外汇买卖 | 外汇买卖交易 | × | × | √ | √ | ||||
网上基金 | 基金签约管理 | × | × | √ | √ | ||||
购买/查询基金产品 | √ | √ | √ | √ | |||||
我的基金 | √ | √ | √ | √ | |||||
当日委托查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
历史交易查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
基金账户管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
定期定额投资 | √ | √ | √ | √ | |||||
网上理财 | 购买/查询理财产品 | × | × | √ | √ | ||||
我的理财产品 | × | × | √ | √ | |||||
网上贵金属 | 贵金属签约 | × | × | √ | √ | ||||
交易资金管理 | × | × | √ | √ | |||||
行情查询/交易 | × | × | √ | √ | |||||
我的贵金属 | × | × | √ | √ | |||||
买卖交易查询 | × | × | √ | √ | |||||
交易密码修改 | × | × | √ | √ | |||||
交易密码重置 | × | × | √ | √ | |||||
记帐式国债 | 开立国债托管账户 | × | × | √ | √ | ||||
查询/买入国债产品 | √ | √ | √ | √ | |||||
卖出国债 | √ | √ | √ | √ | |||||
我的国债 | √ | √ | √ | √ | |||||
国债买卖交易查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
查询国债产品价格 | √ | √ | √ | √ | |||||
国债转托管及查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
变更国债关资金账户 | × | × | √ | √ | |||||
贷款融资 | 个人贷款还款查询 | √ | √ | √ | √ | ||||
个人授信循环贷款 | 循环贷款查询 | √ | √ | √ | √ | ||||
贷款发放申请 | × | × | √ | √ | |||||
提前还款申请 | × | × | √ | √ | |||||
还款计划查询 | √ | √ | √ | √ | |||||
贷款计算器 | √ | √ | √ | √ | |||||
网上商城 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
我的财务 | 我的资产 | × | × | √ | √ | ||||
我的负债 | × | × | × | √ | |||||
资金计划 | 资金计划设定 | × | × | × | √ | ||||
资金计划设定查询 | × | × | × | √ | |||||
资金计划账户管理 | × | × | × | √ | |||||
电子杂志 | 电子杂志 | × | × | × | √ | ||||
金融资讯 | 金融资讯 | × | × | × | √ | ||||
站内通知 | 站内通知 | × | × | × | √ | ||||
功能申请 | 电子支付功能申请 | 开通电子支付功能 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 |
修改/查询电子支付限额 | √ | √ | √ | √ | 300元 | 单笔1000元,日累计5000元 | 100万元 | ||
关闭电子支付功能 | √ | √ | √ | √ | |||||
开通网银转账功能 | × | √ | √ | √ | 不支持 | 单笔1000元,日累计5000元 | 自行设置 | ||
修改/查询网银转账限额 | × | √ | √ | √ | |||||
关闭网银转账功能 | × | √ | √ | √ | |||||
动态密码版管理 | 开通动态密码版网银 | × | × | √ | √ | ||||
关闭动态密码版网银 | × | √ | √ | √ | |||||
我的网银 | 网银证书管理 | 修改数字证书密码 | × | × | √ | √ | |||
数字证书备份 | × | × | √ | √ | |||||
查询数字证书信息 | × | × | √ | √ | |||||
密码管理 | 注册电子银行密码 | × | × | √ | √ | ||||
修改电子银行密码 | √ | √ | √ | √ | |||||
重置电子银行密码 | × | × | √ | √ | |||||
修改网银登录密码 | × | × | √ | √ | |||||
网银账户管理 | 查询/删除网银账户 | × | × | √ | √ | ||||
网银账户别名维护 | × | × | √ | √ | |||||
修改网银资料 | × | × | √ | √ | |||||
快捷菜单定制 | √ | √ | √ | √ | |||||
个性化头像 | × | × | × | √ | |||||
网银背景选择 | × | × | √ | √ | |||||
关于网银设定限额的规定 普通版网银:电子支付单笔最高以及总累计限额为300元。 动态密码版网银:电子支付单笔限额1000元,日累计5000元;网银转账单笔限额1000元,日累计5000元。 证书版网银:电子支付单笔最高以及日累计支付限额为100万元;网银转账限额是,当您在柜台申请办理证书版或财富版网银时,同时开通转账汇款功能,并设置转账限额。登录网银后,您可以在该限额内随心调整网银单笔及日累计最高转账限额。 |