中国民生银行网上银行收费标准如下图所示:
序号 | 项目名称 | 收费水平 | 效用功能 | 优惠措施 | 收费类型 | 适用客户 | |
1 | 个人电话银行 | 电话汇款(同城本行)手续费 | 免费 | 使用电话银行向同城本行账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 电话银行客户 |
2 | 电话汇款(异地本行)手续费 | 普通卡:服务费IVR每笔1元、人工每笔2元,汇款手续费按交易金额1‰收取,最低1元,最高10元 | 使用电话银行向异地本行账户汇款 | 暂无 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
3 | 电话汇款(同城他行)手续费 | 普通卡:服务费IVR每笔1元、人工每笔2元,汇款手续费每笔2元 | 使用电话银行向同城他行账户汇款 | 暂无 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
4 | 电话汇款(异地他行)手续费 | 普通卡:服务费IVR每笔1元、人工每笔2元,汇款手续费按人民银行电子汇划标准执行 | 使用电话银行向异地他行账户汇款 | 暂无 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
5 | 同名转账(同城本行)手续费 | 免费 | 使用电话银行进行本人名下同城本行账户间的资金互转 | 免费 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
6 | 同名转账(异地本行)手续费 | 普通卡:交易金额1‰,最低1元,最高10元 | 使用电话银行进行本人名下异地本行账户间的资金互转 | 暂无 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
7 | 向救灾专用账户捐款手续费 | 向我行公布的救灾专用账户汇款免费 | 使用电话银行向救灾专用账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 电话银行客户 | |
1 | 企业网上银行 | 网上银行证书年费 | 200元/年/个 | 使用企业网银按年收取证书年费 | 暂免费(北京地区除外) | 市场调节价 | 企业网银客户 |
2 | 网上银行年服务费 | 240元/年/户 | 使用企业网银(标准版、中小企业E管家)按年收取服务费 | 暂免费(北京地区除外) | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
3 | 网上银行查询版年服务费 | 120元/年/户 | 使用企业网银(查询版)按年收取服务费 | 暂免费(北京地区除外) | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
4 | 零余额年服务费 | 5000元/年/户 | 为集团客户提供资金归集管理的服务,实现资金自动归集、统一头寸管理、资金内部调剂使用与计价等服务 | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
5 | 银企直联服务费 | 普通客户一次性收1万元,集团客户一次性收5万元 | 将企业财务(ERP等)系统与我行企业网上银行相联接,直接进行账户查询、转账支付等交易 | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
6 | 账户信息即时通服务费 | 免费 | 账户信息即时通服务(企业账户) | 免费 | 市场调节价 | 企业客户 | |
7 | 证书补发费 | 免费 | 补发企业网银证书 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
8 | 密码重置费 | 免费 | 重置企业网银登录密码、交易密码 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
9 | USBKey工本费 | 100元/个 | 企业网银USBKey | 在收费水平范围内,经营机构对普通客户按不高于采购成本收取工本费,可对重点客户免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
10 | 同城本行汇款手续费 | 免费 | 使用企业网银向同城本行账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
11 | 异地本行汇款手续费 | 按人民银行汇划标准八折执行 | 使用企业网银向异地本行账户汇款 | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
12 | 同城他行汇款(大小额实时支付)手续费 | 按人民银行汇划标准八折执行 | 使用企业网银向同城他行账户汇款(通过大小额实时支付汇路) | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
13 | 同城他行汇款(同城票交)手续费 | 免费 | 使用企业网银向同城他行账户汇款(通过同城票交汇路) | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
14 | 同城他行汇款(网银互联)手续费 | 暂免费 | 使用企业网银向同城他行账户汇款(通过网银互联汇路) | 暂免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
15 | 同城他行汇款(同城支付)手续费 | 同城支付平台由当地人民银行搭建,按当地人民银行指导收费标准执行 | 使用企业网银向同城他行账户汇款(通过同城支付汇路) | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
16 | 异地他行汇款(大小额实时支付)手续费 | 按人民银行汇划标准八折执行 | 使用企业网银向异地他行账户汇款(通过大小额实时支付汇路) | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
17 | 异地他行汇款(异地汇划)手续费 | 按人民银行汇划标准执行 | 使用企业网银向异地他行账户汇款(通过异地汇划汇路) | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
18 | 异地他行汇款(网银互联)手续费 | 暂免费 | 使用企业网银向异地他行账户汇款(通过网银互联汇路) | 暂免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
19 | 代发工资手续费 | 免费 | 使用企业网银代发工资 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
20 | 企业财务室手续费 | 免费 | 使用企业网银企业财务室,如费用报销等功能 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
21 | 网银跨行资金归集手续费 | 暂免费 | 使用我行企业网银归集他行资金,我行免费 | 暂免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
22 | 向救灾专用账户捐款手续费 | 向我行公布的救灾专用账户汇款免费 | 使用企业网银向救灾专用账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 企业网银客户 | |
1 | 个人网上银行 | 账户信息即时通服务费 | 免费 | 账户信息即时通服务(借记卡、存折账户) | 免费 | 市场调节价 | 个人客户 |
2 | 证书补发费 | 免费 | 补发个人网银证书 | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
3 | 密码重置费 | 免费 | 重置个人网银登录密码 | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
4 | 伙伴账户变更服务费 | 50元/笔 | 通过商户版网银变更伙伴账户 | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
5 | USBKey工本费 | 50元/个 | 个人网银USBKey | 在收费水平范围内,经营机构对普通客户按照不高于采购成本收取工本费,可对重点客户免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
6 | 同城本行汇款手续费 | 免费 | 使用个人网银向同城本行账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
7 | 异地本行汇款手续费 | 普通卡:交易金额1‰,最低1元,最高10元 | 使用个人网银向异地本行账户汇款 | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
8 | 同城他行汇款(大小额实时支付)手续费 | 普通卡:2元/笔 | 使用个人网银向同城他行账户汇款(通过大小额实时支付汇路) | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
9 | 同城他行汇款(同城票交)手续费 | 免费 | 使用个人网银向同城他行账户汇款(通过同城票交汇路) | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
10 | 同城他行汇款(网银互联)手续费 | 暂免费 | 使用个人网银向同城他行账户汇款(通过网银互联汇路) | 暂免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
11 | 同城他行汇款(同城支付)手续费 | 同城支付平台由当地人民银行搭建 | 使用个人网银向同城他行账户汇款(通过同城支付汇路) | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
12 | 异地他行汇款(大小额实时支付、异地汇划)手续费 | 普通卡:按人民银行汇划标准八折执行 | 使用个人网银向异地他行账户汇款(通过大小额实时支付、异地汇划汇路) | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
13 | 异地他行汇款(网银互联)手续费 | 暂免费 | 使用个人网银向异地他行账户汇款(通过网银互联汇路) | 暂免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
14 | 主动收款(同城本行)手续费 | 免费 | 使用个人网银对同城本行账户进行主动收款 | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
15 | 主动收款(异地本行)手续费 | 普通卡:交易金额1‰,最低1元,最高10元,在转入账户中扣收; | 使用个人网银对异地本行账户进行主动收款 | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
16 | 伙伴账户间汇款手续费 | 使用商户版网银在伙伴账户间汇款本行免费,跨行五折优惠 | 使用商户版网银在伙伴账户间进行汇款 | 暂无 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
17 | 网银跨行资金归集手续费 | 暂免费 | 使用我行个人网银归集他行资金,我行免费 | 暂免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
18 | 向救灾专用账户捐款手续费 | 向我行公布的救灾专用账户汇款免费 | 使用个人网银向救灾专用账户汇款 | 免费 | 市场调节价 | 个人网银客户 | |
1 | 其他 | 银联跨行批量代收代付业务管理费 | 5万元/年 | 使用银联跨行代收代付系统进行批量扣款、付款 | 经营机构可根据业务发展情况和客户综合贡献进行不同程度的减免 | 市场调节价 | 企业客户 |
2 | 基金直销代收付结算手续费 | 1、按认/申购交易金额的0.6%收取(货币型基金不收取); | 为基金公司提供基金直销代收付服务 | 暂无 | 市场调节价 | 企业客户 | |
3 | 第三方基金销售监管费 | 1、按认/申购交易金额的0.1%收取(大额交易100元/笔;货币型基金不收取); | 为第三方基金销售机构提供基金监管服务 | 暂无 | 市场调节价 | 企业客户 | |
4 | 跨行通结算手续费 | 1元-2元/笔 | 使用银联、通联等第三方代扣系统进行批量扣款 | 暂无 | 市场调节价 | 个人客户 | |
5 | 银联跨行批量代收代付结算手续费 | 1元-2元/笔 | 使用银联跨行代收代付系统进行批量扣款、付款 | 暂无 | 市场调节价 | 企业客户 | |
6 | B2C电子商户交易结算手续费 | 按交易金额的0.5%收取 | 向电子商户提供B2C电子支付结算服务 | 暂无 | 市场调节价 | 企业客户 | |
7 | B2B电子商户交易结算手续费 | 2元/笔 | 向电子商户提供B2B电子支付结算服务 | 暂无 | 市场调节价 | 企业客户 | |
注:人民银行汇划标准:手续费0.5元;电子汇划费1万元(含)以下5元/笔,1万元至10万元(含)10元/笔,10万元至50万元(含)15元/笔,50万元至100万元(含)20元/笔,100万以上按金额的0.02‰,最高不超过200元。 |
编辑推荐:民生银行信用卡中心